Compleet overzicht in kilo’s, voor alle weersomstandigheden en parasoltypes.
Een parasol vangt extreem veel wind. Daarom is het belangrijk om te weten hoeveel kilo ballast nodig is om hem stabiel te houden, zowel open als gesloten.
| Windkracht | Windsnelheid | Benodigd gewicht (kg) | Parasol geopend? | Veiligheidsadvies |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 | 6–19 km/h | 8–12 kg | Ja | Normale situatie |
| 4 | 20–28 km/h | 16–24 kg | Ja | Redelijk veilig |
| 5 | 29–38 km/h | 24–36 kg | Ja, maar met risico’s | Alleen openen onder toezicht |
| 6 | 39–49 km/h | 36–50+ kg | ❌ Nee | Parasol ALTIJD sluiten |
| 7 | 50–61 km/h | 50–70+ kg | ❌ Nee | Parasol sluiten en eventueel binnenhalen |
| 8+ | 62–74+ km/h | Geen enkel gewicht voldoende | ❌ Nee | Parasol altijd binnenhalen |
Deze parasols hebben een enorme hefboomwerking.
Een parasol moet altijd gesloten blijven bij:
Zelfs 100 kg ballast kan een parasol niet veilig houden bij storm.
